Специалисты компании «Бест Моторс Юг» быстро и качественно выполняют ремонт дизельных двигателей грузовых автомобилей Mercedes-Benz:
Нерегулярное ТО, низкое качество топлива могут привести к следующим неполадкам:
Доверить работу можно только опытным профессионалам, в особенности когда это касается Мерседес-Бенц. Лишь они быстро определят неисправность в ходе специальной диагностики и устранят ее.
В рамках ремонта двигателя Mercedes-Benz выполняется:
Со всеми задачами мы справимся в кратчайшие сроки. Все услуги предоставляются на максимально выгодных условиях.
Гарантийные условия
Если плановое техническое обслуживание вы будете проходить у нас, то гарантия на отремонтированный двигатель Мерседес Бенц составит 1 год, если осмотр будете проводить самостоятельно – 7 месяцев.
Прайс-лист Рассчитать стоимость ремонта
Наименование работ | Характеристики | Стоимость |
---|---|---|
Замена масла в ДВС | На всех ДВС | от 1 000 до 2 000 руб. руб. |
Замер компрессии (за 1 цилиндр) | На всех ДВС | от 2 000 руб. |
Работы по замене коренных и шатунных вкладышей | Рабочий объем - до 3,5 л, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - до 3,5 т | от 10 000 руб. |
Работы по замене коренных и шатунных вкладышей | Рабочий объем - 3,5 л и более, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - 3,5 т и более | от 15 000 руб. |
Работы по замене коренных и шатунных вкладышей | Рабочий объем - 4,0 - 7,0 л, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 3,5 - 12 т | от 20 000 руб. |
Работы по замене коренных и шатунных вкладышей | Рабочий объем - 6,0 - 12,0 л, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 15 т и более | от 20 000 руб. |
Работы по замене коренных и шатунных вкладышей |
Рабочий объем - 10,0 - 15,0 л, кол-во цилиндров - 8, полная масса а/м - 15 т и более |
от 28 300 руб. |
Работы по замене коренных и шатунных вкладышей | Рабочий объем - 12,0 - 20,0 л, кол-во цилиндров - 10, полная масса а/м - 15 т и более | от 35 350 руб. |
Работы по замене цилиндро-поршневой группы | Рабочий объем - 3,5 л, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - 3,5 т | от 29 000 руб. |
Работы по замене цилиндро-поршневой группы | Рабочий объем - 3,5 л и более, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - 3,5 т и более | от 30 000 руб. |
Работы по замене цилиндро-поршневой группы | Рабочий объем - 4,0 - 7,0 л, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - до 3,5 - 12 т | от 48 000 руб. |
Работы по замене цилиндро-поршневой группы | Рабочий объем - 6,0 - 12,0 л, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 15 т и более | от 54 000 руб. |
Работы по замене цилиндро-поршневой группы | Рабочий объем - 10 - 15 л, кол-во цилиндров - 8, полная масса а/м - 15 т и более | от 60 000 руб. |
Работы по замене цилиндро-поршневой группы | Рабочий объем - 12,0 - 20,0 л, кол-во цилиндров - 10, полная масса а/м - 15 т и более | от 70 000 руб. |
Работы по полному ремонту двигателя (полная разборка, мойка, дефектовка, сборка ДВС) | Рабочий объем - до 3,5 л, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - до 3,5 т | от 45 000 руб. |
Работы по полному ремонту двигателя (полная разборка, мойка, дефектовка, сборка ДВС) | Рабочий объем - 3,5 л и более, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - 3,5 - 12 т | от 50 000 руб. |
Работы по полному ремонту двигателя (полная разборка, мойка, дефектовка, сборка ДВС) |
Рабочий объем - 4 - 7 л, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 3,5 - 12 т |
от 60 000 руб. |
Работы по полному ремонту двигателя (полная разборка, мойка, дефектовка, сборка ДВС) | Рабочий объем - 6 - 12 л, кол-во цилиндров - 6 - 12, полная масса а/м - 15 т и более | от 75 000 руб. |
Работы по полному ремонту двигателя (полная разборка, мойка, дефектовка, сборка ДВС) | Рабочий объем - 10 - 15 л, кол-во цилиндров - 10, полная масса а/м - 15 т и более | от 80 000 руб. |
Работы по полному ремонту двигателя (полная разборка, мойка, дефектовка, сборка ДВС) | Рабочий объем - 12 - 20 л, кол-во цилиндров - 10, полная масса а/м - 15 т и более | от 90 000 руб. |
Работы по снятию/установке ГБЦ | Рабочий объем - до 3,5 л, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - до 3,5 т | от 10 000 руб. |
Работы по снятию/установке ГБЦ | Рабочий объем - 3,5 л и более, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - 3,5 т и более | от 16 000 руб. |
Работы по снятию/установке ГБЦ | Рабочий объем - 4,0 - 7,0 л и более, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 3,5 - 12 т | от 24 000 руб. |
Работы по снятию/установке ГБЦ | Рабочий объем - 6,0 - 12,0 л, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 15 т и более | от 28 000 руб. |
Работы по снятию/установке ГБЦ | Рабочий объем - 10,0 -15,0 л, кол-во цилиндров - 8, полная масса а/м - 15 т и более | от 30 000 руб. |
Работы по снятию/установке ГБЦ | Рабочий объем - 12,0 - 20,0 л, кол-во цилиндров - 10, полная масса а/м - 15 т и более | от 35 000 руб. |
Снятие/установка двигателя | Рабочий объем - до 3,5 т, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - до 3,5 т | от 18 000 руб. |
Снятие/установка двигателя | Рабочий объем - 3,5 т и более, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - 3,5 - 12 т | от 25 000 руб. |
Снятие/установка двигателя | Рабочий объем - 4,0 - 7,0 т, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 3,5 - 12 т | от 30 000 руб. |
Снятие/установка двигателя | Рабочий объем - 6,0 - 20,0 т, кол-во цилиндров - 6 - 10, полная масса а/м - 15 т и более | от 35 000 руб. |
Снятие/установка турбокомпрессора | Рабочий объем - 3,5 л и более, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - 3,5 т и более | от 7 000 руб. |
Снятие/установка турбокомпрессора | Рабочий объем - 4,0 - 7,0 л и более, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 3,5 - 12 т | от 7 000 руб. |
Снятие/установка турбокомпрессора | Рабочий объем - 6,0 - 12,0 л, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 15 т и более | от 9 000 руб. |
Снятие/установка турбокомпрессора |
Рабочий объем - 10,0 - 15,0 л, кол-во цилиндров - 8, полная масса а/м - 15 т и более |
от 9 500 руб. |
Снятие/установка турбокомпрессора | Рабочий объем - 12,0 - 20,0 л, кол-во цилиндров - 10, полная масса а/м - 15 т и более | от 10 000 руб. |
Наши мастера за работой
Вопрос: У меня Actros MP1, движок ОМ501LA. Тяга пропала, раскочегаривается долго, свист в турбине слышу, но не троит и дыма черного нет. Поехал на диагностику к знакомым, ничего не нашли. Сможете помочь?
Ответ: Причины могут быть разными: не штатно работают датчики, нарушена герметичность в контуре наддува (интеркулер, патрубки). Проведем компьютерную диагностику и установим. Могут быть и другие причины – надо проверить состояние топливного и воздушного фильтров. Помочь сможем, приезжайте.
Как к нам добраться